PRODUCTIVE FACILITIES設備紹介
-

- マシニングセンタ
-

- NC旋盤
-

- 油圧テスト装置
-

- 高圧洗浄機
| 主要機械 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 横マシニングセンタ | 450×450 | 13 |
| 横マシニングセンタ | 550×550 | 7 |
| 横マシニングセンタ | 630×630 | 15 |
| 立マシニングセンタ | 15 | |
| NC旋盤 | φ50 | 18 |
| ホーニング盤 | φ14~45 | 7 |
| ガンリーマ盤 | φ45-370 | 2 |
| センタレス研削盤 | φ45 | 5 |
| 円筒研削盤 | φ270 | 3 |
| 油圧性能テスト装置 | 最大圧力380kg/cm2 | 7 |
| 高圧洗浄機 | 3 |
